レーザー系処置
しみ治療・色味治療
部位 | 料金 | |
---|---|---|
ルクセア(光治療) | 全顔(あご下含む) | 22,000 (税抜価格20,000) |
首 | 14,300 (税抜価格13,000) | |
顔+首 | 33,000 (税抜価格30,000) | |
背中1/2 | 33,000 (税抜価格30,000) | |
手の甲 | 16,500 (税抜価格15,000) | |
レーザー(スポット治療) | 1mm × (長径) | 3,300 (税抜価格3,000) ×(長径) |
スキンタイトニング(ひきしめ治療)
部位 | 料金 | |
---|---|---|
ファームアップ | 顔 (首、あご下含む) | 12,100 (税抜価格11,000) |
部位 | 料金 | |
---|---|---|
ほほ (ライト)(120×10shot) | 19,800 (税抜価格18,000) | |
ほほ (スタンダード)(240×10shot) | 29,700 (税抜価格27,000) | |
あご下 (60×10shot) | 16,500 (税抜価格15,000) | |
首 (正中線除く)(60×10shot) | 16,500 (税抜価格15,000) | |
目周り (目尻、目の下、眉下)(350shot) | 36,300 (税抜価格33,000) |
肌質改善系治療
エレクトロポレーション
※他施術:ピーリング、 光治療、 HIFU、 ファームアップ、 ハイドラフェイシャルetc
部位 | 料金 | ※他施術と併用時割引 | |
---|---|---|---|
美白・にきび (ビタミンC、アミノ酸、成長因子等) |
顔 | 9,900 (税抜価格9,000) | 7,920 (税抜価格7,200) |
首(リンパマッサージ) | 9,900 (税抜価格9,000) | 7,920 (税抜価格7,200) | |
顔+首 | 17,600 (税抜価格16,000) | 14,080 (税抜価格12,800) | |
デコルテ / 背中(上) | 12,100 (税抜価格11,000) | 9,680 (税抜価格8,800) | |
美肌 (ビタミンC、アミノ酸、トラネキサム酸等) |
顔 | 9,900 (税抜価格9,000) | 7,920 (税抜価格7,200) |
首(リンパマッサージ) | 9,900 (税抜価格9,000) | 7,920 (税抜価格7,200) | |
顔+首 | 17,600 (税抜価格16,000) | 14,080 (税抜価格12,800) | |
デコルテ / 背中(上) | 12,100 (税抜価格11,000) | 9,680 (税抜価格8,800) | |
毛穴 (ビタミンC、アミノ酸、グリシルグリシン等) |
顔 | 9,900 (税抜価格9,000) | 7,920 (税抜価格7,200) |
首(リンパマッサージ) | 9,900 (税抜価格9,000) | 7,920 (税抜価格7,200) | |
顔+首 | 17,600 (税抜価格16,000) | 14,080 (税抜価格12,800) | |
デコルテ / 背中(上) | 12,100 (税抜価格11,000) | 9,680 (税抜価格8,800) | |
エイジング (ビタミンC、アミノ酸、成長因子、プラセンタ等) |
顔 | 12,100 (税抜価格11,000) | 9,680 (税抜価格8,800) |
首(リンパマッサージ) | 12,100 (税抜価格11,000) | 9,680 (税抜価格8,800) | |
顔+首 | 19,800 (税抜価格18,000) | 15,840 (税抜価格14,400) | |
デコルテ / 背中(上) | 14,300 (税抜価格13,000) | 11,440 (税抜価格10,400) | |
オプション | +成長因子 | +1,980 (税抜価格1,800) | |
+プラセンタ | +1,100 (税抜価格1,000) | ||
+トラネキサム酸 | +1,100 (税抜価格1,000) | ||
+グリシルグリシン | +1,100 (税抜価格1,000) |
ピーリング
ベビーピール(サリチル酸マクロゴール)
※ビタミンCローション込
部位 | 料金 |
---|---|
顔 | 5,940 (税抜価格5,400) |
首(あご下含む) | 5,940 (税抜価格5,400) |
デコルテ | 7,590 (税抜価格6,900) |
背中(上) / 背中(中) / 腰 | 各7,590 (税抜価格6,900) |
二の腕 / ひじ下 | 各7,590 (税抜価格6,900) |
コラーゲンピール(マッサージピール)
部位 | 料金 |
---|---|
顔 | 13,200 (税抜価格12,000) |
首(あご下含む) | 13,200 (税抜価格12,000) |
デコルテ | 19,800 (税抜価格18,000) |
背中(上) / 背中(中) / 腰 | 各19,800 (税抜価格18,000) |
手の甲 | 10,560 (税抜価格9,600) |
肘 / 膝 / 踵 | 各7,700 (税抜価格7,000) |
二の腕 / ひじ下 | 各19,800 (税抜価格18,000) |
ミラノリピール
部位 | 料金 |
---|---|
顔(目周り含む) | 16,500 (税抜価格15,000) |
首(あご下含む) | 16,500 (税抜価格15,000) |
デコルテ | 22,000 (税抜価格20,000) |
背中(上) / 背中(中) / 腰 | 各22,000 (税抜価格20,000) |
手の甲 / 腋 | 各13,200 (税抜価格12,000) |
肘 / 膝 / 踵 | 各8,800 (税抜価格8,000) |
二の腕 / ひじ下 | 各22,000 (税抜価格20,000) |
リバースピール
※コラーゲンピール+肝斑・色素沈着専用ピーリング
部位 | 料金 |
---|---|
顔 | 19,800 (税抜価格18,000) |
頬のみ | 14,300 (税抜価格13,000) |
首 | 19,800 (税抜価格18,000) |
リバースセラム(アフターケア製品) | 15,400 (税抜価格14,000) |
※フェイスラインまで(目の下含む)
※あご下、首は別料金となります
部位 | 料金 | |
---|---|---|
ダーマペン(ハイラアクティブ) | 深い層まで適応 | |
顔 | 19,800 (税抜価格18,000) | |
首 | 19,800 (税抜価格18,000) | |
顔+首 | 29,700 (税抜価格27,000) | |
オプション | +あご下 | +5,500 (+税抜価格5,000) |
ヴェルヴェットスキン(ダーマペン+コラーゲンピーリング、ハイラアクティブ) | 0.5mmまで | |
顔 | 29,700 (税抜価格27,000) | |
首 | 29,700 (税抜価格27,000) | |
顔+首 | 47,520 (税抜価格43,200) | |
オプション | +あご下 | +9,900 (税抜価格9,000) |
ミラノダーマ(ダーマペン+ミラノリピール、ハイラアクティブ) | 0.5mmまで | |
顔 | 34,100 (税抜価格31,000) | |
首 | 34,100 (税抜価格31,000) | |
顔+首 | 59,400 (税抜価格54,000) | |
オプション | +あご下 | +12,100 (税抜価格11,000) |
ウーバーピール(ダーマペン+ウーバーピール、ハイラアクティブ) | 0.5mmまで | |
顔 | 29,700 (税抜価格27,000) | |
オプション | +あご下 | +9,900 (税抜価格9,000) |
+首 | +17,820 (税抜価格16,200) | |
レチナールアクティブ(ダーマペン+レチナールアクティブ、ハイラアクティブ) | 深い層まで適応 | |
顔 | 29,700 (税抜価格27,000) | |
首 | 29,700 (税抜価格27,000) | |
顔+首 | 47,520 (税抜価格43,200) | |
オプション | +あご下 | +9,900 (税抜価格9,000) |
導入剤 | ||
ボトックス(マイクロボトックス) :ダーマペンの針穴に「ボトックス」を塗りこみます | 50U | +33,000 (税抜価格30,000) |
ハイラアクティブ(ヒアルロン酸, パントテン酸, 他) | 施術に含まれています | |
表面麻酔 | 3,300 (税抜価格3,000) | |
笑気麻酔 | 8,800 (税抜価格8,000) | |
RegenSkin SRS Mask Pack plus | 1枚 | 1,980 (税抜価格1,800) |
毛穴ケア
ハイドラフェイシャル
部位 | 料金 | ※他施術と併用時割引 |
---|---|---|
顔 | 19,800 (税抜価格18,000) | 17,600 (税抜価格16,000) |
背中 (上) / 背中 (中) / 腰 / デコルテ | 各25,300 (税抜価格23,000) | 23,100 (税抜価格21,000) |
※他施術:コラーゲンピーリング、光治療、HIFU、エレクトロポレーション
(他施術との併用時は美容液の導入はございません)
部位 | 料金 |
---|---|
腋 | 4,290 (税抜価格3,900) |
上腕(ひじ上) | 13,200 (税抜価格12,000) |
前腕(ひじ下) | 13,200 (税抜価格12,000) |
大腿(ひざ上) | 19,800 (税抜価格18,000) |
膝 | 4,290 (税抜価格3,900) |
下腿(ひざ下) | 13,200 (税抜価格12,000) |
胸 | 17,600 (税抜価格16,000) |
上腹部(へそ上) | 8,800 (税抜価格8,000) |
下腹部(へそ下) | 8,800 (税抜価格8,000) |
V | 8,800 (税抜価格8,000) ※女性限定 |
I | 8,800 (税抜価格8,000) ※女性限定 |
O | 8,800 (税抜価格8,000) ※女性限定 |
背中 | 17,600 (税抜価格16,000) |
腰 | 8,800 (税抜価格8,000) |
おしり | 8,800 (税抜価格8,000) |
えりあし | 10,450 (税抜価格9,500) |
手の甲 / 足の甲 | 各8,800 (税抜価格8,000) |
手の指 / 足の指 | 各4,290 (税抜価格3,900) |
顔全体 | 17,600 (税抜価格16,000) |
額 | 4,290 (税抜価格3,900) |
頬 | 8,800 (税抜価格8,000) |
鼻 | 4,290 (税抜価格3,900) |
鼻下 | 4,290 (税抜価格3,900) |
あご | 4,290 (税抜価格3,900) |
あご下 | 4,290 (税抜価格3,900) |
首 | 8,800 (税抜価格8,000) |
耳 | 3,190 (税抜価格2,900) |
鼻穴 | 3,190 (税抜価格2,900) |
剃毛(1部位につき) | 2,750 (税抜価格2,500) |
スレッドリフト
本数 | 料金 |
---|---|
2本(片側1本×2) | 143,000 (税抜価格130,000) |
4本(片側2本×2) | 198,000 (税抜価格180,000) |
6本(片側3本×2) | 253,000 (税抜価格230,000) |
8本(片側4本×2) | 308,000 (税抜価格280,000) |
10本(片側5本×2) | 363,000 (税抜価格330,000) |
12本(片側6本×2) | 418,000 (税抜価格380,000) |
14本(片側7本×2) | 473,000 (税抜価格430,000) |
注入療法
ヒアルロン酸
部位 | 容量 | 料金 | |
---|---|---|---|
ウルトラ (~9か月) | ほうれい線(目安:片方1~1.5cc)、額 | 1cc | 45,100 (税抜価格41,000) |
ボリフト (~18か月) | ほうれい線、額 | 1cc | 58,300 (税抜価格53,000) |
レスチレンリフトリド (~12か月) | 頬(ゴルゴライン)、あご、ほうれい線 | 1cc | 49,500 (税抜価格45,000) |
ボリューマ (~24か月) | あご、こめかみ、 頬(ゴルゴライン) | 1cc | 58,300 (税抜価格53,000) |
ボラックス (18~24か月) | 鼻(鼻筋・鼻根)、あご | 1cc | 63,800 (税抜価格58,000) |
クレヴィエル | 鼻(鼻筋・鼻根)、あご | 1cc | 59,400 (税抜価格54,000) |
ボライト (~9ヶ月間(保水性改善)、~4ヶ月間(小ジワ改善)) | 頬、額、首、目元のしわ | 1cc | 49,500 (税抜価格45,000) |
ボルベラ (~12か月) | リップ, 涙袋 | 1cc | 61,600 (税抜価格56,000) |
ヒアルロン酸溶解 | 1cc | 33,000 (税抜価格30,000) |
※各部位につきの料金となります
※別部位への注入は+3000円となります
スネコス
目元のしわに
料金 | |
---|---|
スネコス | 45,100 (税抜価格41,000) / 約3ml |
リジュラン
種類 | 料金 | |
---|---|---|
リジュラン | 顔 (2ml) | 49,500 (税抜価格45,000) / 2ml |
顔 (1ml, HB:麻酔入) | 25,300 (税抜価格23,000) / 1ml | |
目周り(1ml, i) | 25,300 (税抜価格23,000) / 1ml |
ボツリヌス注射
- 厚生労働省承認のアメリカ・アラガン社製「ボトックスビスタ®」
- ※再注入希望の方:同料金での追加接種となります
部位 | 料金 |
---|---|
額(上) / 額(中) | 各14,300 (税抜価格13,000) |
眉間 (12.5U) / (15U) / (20U) | 14,300 (税抜価格13,000) / 15,950 (税抜価格14,500) / 21,230 (税抜価格19,300) |
鼻根 / 鼻背 | 各14,300 (税抜価格13,000) |
目尻 / 目の下 | 各14,300 (税抜価格13,000) |
口唇上 | 14,300 (税抜価格13,000) |
口角下 | 14,300 (税抜価格13,000) |
アゴ | 14,300 (税抜価格13,000) |
エラ(両頬) (計25U) | 27,500 (税抜価格25,000) |
エラ2倍(両頬) (計50U) | 46,200 (税抜価格42,000) |
両腋 (計75U) / 両腋 (計100U) | 56,100 (税抜価格51,000) / 73,150 (税抜価格66,500) |
両腋 (計150U) / 両腋 (計200U) | 106,700 (税抜価格97,000) / 139,700 (税抜価格127,000) |
両肩 (計50U) | 46,200 (税抜価格42,000) |
両肩2倍 (計100U) | 73,150 (税抜価格66,500) |
ふくらはぎ(両側内) (計125U) / (計100U) | 83,600 (税抜価格76,000) / 73,150 (税抜価格66,500) |
ふくらはぎ(両側外) (計125U) / (計100U) | 83,600 (税抜価格76,000) / 73,150 (税抜価格66,500) |
ボトックスリフト(フェイスライン) | 46,200 (税抜価格42,000) |
ネフェルティティリフト(首の縦じわ) | 46,200 (税抜価格42,000) |
マイクロボトックス (額) / (両頬) | 16,500 (税抜価格15,000) / 29,700 (税抜価格27,000) |
目元
二重埋没法
部位 | 料金 | |
---|---|---|
スタンダード | 2点 | 88,000 (税抜価格80,000) |
3点 | 110,000 (税抜価格100,000) | |
4点 | 132,000 (税抜価格120,000) | |
ナチュラル | 2点 | 121,000 (税抜価格110,000) |
3点 | 143,000 (税抜価格130,000) | |
4点 | 165,000 (税抜価格150,000) |
まぶたの上の脂肪取り
箇所 | 料金 |
---|---|
1ヶ所 | 55,000 (税抜価格50,000) |
2ヶ所 | 88,000 (税抜価格80,000) |
二重切開法
料金 | |
---|---|
二重切開法 | 231,000 (税抜価格210,000) |
目頭切開
料金 | |
---|---|
目頭切開 | 165,000 (税抜価格150,000) |
目尻切開
料金 | |
---|---|
目尻切開 | 165,000 (税抜価格150,000) |
目の下のふくらみ(クマ)取り
料金 | |
---|---|
目の下のふくらみ取り | 264,000 (税抜価格240,000) |
まぶたの上のたるみ取り
料金 | |
---|---|
まぶたの上のたるみ取り | 297,000 (税抜価格270,000) |
まぶたの下のたるみ取り
料金 | |
---|---|
まぶたの下のたるみ取り | 297,000 (税抜価格270,000) |
眉下リフト
料金 | |
---|---|
眉下リフト | 253,000 (税抜価格230,000) |
眼瞼下垂
料金 | |
---|---|
タッキング法 | +132,000 (税抜価格120,000) |
※埋没法(3点)との併用となります(+料金)
埋没法抜糸
料金 | |
---|---|
1点 | 33,000 (税抜価格30,000) |
鼻
鼻尖(団子鼻)縮小
料金 | |
---|---|
ナチュラル(糸1本) | 198,000 (税抜価格180,000) |
アドバンス(糸2本) | 253,000 (税抜価格230,000) |
小鼻縮小
料金 | |
---|---|
ナチュラル(糸1本) | 198,000 (税抜価格180,000) |
切開法 | 297,000 (税抜価格270,000) |
鼻翼挙上
料金 | |
---|---|
鼻翼挙上 | 297,000 (税抜価格270,000) |
プロテーゼ隆鼻術
料金 | |
---|---|
プロテーゼ隆鼻術 | 297,000 (税抜価格270,000) |
プロテーゼ抜去
料金 | |
---|---|
プロテーゼ抜去 | 143,000 (税抜価格130,000) |
ワシ鼻修正
料金 | |
---|---|
ワシ鼻修正 | 165,000 (税抜価格150,000) |
アゴ
ヒアルロン酸
容量 | 料金 | |
---|---|---|
ボリューマ | 1cc | 58,300 (税抜価格53,000) |
クレヴィエル | 1cc | 59,400 (税抜価格54,000) |
ボラックス | 1cc | 63,800 (税抜価格58,000) |
アゴ形成
料金 | |
---|---|
アゴ形成 | 143,000 (税抜価格130,000) |
プロテーゼ抜去
料金 | |
---|---|
プロテーゼ抜去 | 143,000 (税抜価格130,000) |
スキンタグ(皮垂・肛門周囲余剰皮膚)切除
料金 | |
---|---|
スキンタグ(皮垂・肛門周囲余剰皮膚)切除 | 66,000 (税抜価格60,000) |
ほくろ
大きさ | 料金 | |
---|---|---|
電気メス | 1mm (長径+高さ) | 3,300 (税抜価格3,000) |
切開法 | 1mm (長径+高さ) | 5,500 (税抜価格5,000) |
ピアス
※当院での対象年齢は15歳以上です
料金 | ||
---|---|---|
ファーストピアス(医療用ステンレス) | 純金処理 | 1,980(2個) (税抜価格1,800) |
純チタン処理 | 2,640(2個) (税抜価格2,400) | |
ピアス穴あけ施術 | 1か所 | 1,980 (税抜価格1,800) |
料金 | ||
---|---|---|
白玉点滴 | スタンダード (グルタチオン 1200mg) | 7,480 (税抜価格6,800) |
マイルド (グルタチオン 600mg) | 4,950 (税抜価格4,500) | |
美肌点滴 | トラネキサム酸、グルタチオン(600mg)、ビタミンC,B1,B6,H他 | 7,480 (税抜価格6,800) |
リフレッシュ点滴 | ビタミンB1,B6,C、グリチルリチン酸、L-システイン、αリポ酸他 | 4,180 (税抜価格3,800) |
燃焼系点滴 | カルニチン、αリポ酸 | 4,180 (税抜価格3,800) |
ニンニク注射 | ベイシック(ビタミンB群) | 2,860 (税抜価格2,600) |
ゴールド (ビタミンB群+ビタミンC) | 3,960 (税抜価格3,600) | |
高濃度ビタミンC点滴 |
初回投与時(10g+G6PD検査) | 12,100 (税抜価格11,000) |
25g | 12,100 (税抜価格11,000) | |
NMN点滴 | 150mg | 33,000 (税抜価格30,000) |
300mg | 59,400 (税抜価格54,000) | |
450mg | 89,100 (税抜価格81,000) |
各メニューを併用することができます
※割引が適応されます:1種類追加毎「1000円(税抜)」引き
例1:白玉点滴(スタンダード)+美肌点滴 5900+5900-1000×1=10,800円(税抜) 税込11,880円
例2:美肌点滴+リフレッシュ点滴+にんにく注射(ベイシック) 5900+3800+2600-1000×2=10,300円(税抜) 税込11,330円
例3:白玉点滴(スタンダード)+白玉点滴(マイルド) 5900+4500-1000×1=9,400円(税抜) 税込10,340円
脂肪分解注射
カベリン | 1ml (原液換算) | 3,960 (税抜価格3,600) |
---|
内服
ゼニカル | 1錠 | 330 (税抜価格300) |
---|
10錠 | 30錠 | ||
---|---|---|---|
SGLT2阻害薬 | 4,840 (税抜価格4,400) | 13,200 (税抜価格12,000) | |
GLP-1 | 3mg (30錠) | 3,630 (税抜価格3,300) | 9,900 (税抜価格9,000) |
7mg (30錠) | 7,260 (税抜価格6,600) | 19,800 (税抜価格18,000) | |
14mg (30錠) | 12,100 (税抜価格11,000) | 33,000 (税抜価格30,000) |
点滴
料金 | ||
---|---|---|
燃焼系点滴 | マイルド (カルニチン、αリポ酸) | 4,180 (税抜価格3,800) |
アドバンス (高濃度カルニチン、高濃度αリポ酸) | 8,800 (税抜価格8,000) |
注射
料金 | ||
---|---|---|
GLP-1 | 1本(アルコール綿球、針28回分付) | 29,700 (税抜価格27,000) |
追加針(14本) | 550 (税抜価格500) | |
追加アルコール綿(14個) | 330 (税抜価格300) |
その他
まつげ貧毛症治療
料金 | |
---|---|
グラッシュビスタ |
19,800 (税抜価格18,000) |
巻き爪治療
料金 | |
---|---|
矯正ワイヤー | 3,300 (税抜価格3,000) (1本) |
プラセンタ
プラセンタ | 1A | 1,650 (税抜価格1,500) |
---|---|---|
+1A追加毎に(total 6Aまで) | +550 (税抜価格+500) |
診断書料
診断書 | 1枚 | 3,300 (税抜価格3,000) |
---|---|---|
保険会社用の診断書 | 1枚 | 5,500 (税抜価格5,000) |