レーザー系処置
しみ治療(光治療/UPL)
部位 | 料金 | |
---|---|---|
ルクセア | 顔 | 19,800 (税抜価格18,000) |
首 | 13,200 (税抜価格12,000) | |
顔+首 | 29,700 (税抜価格27,000) |
スキンタイトニング(ひきしめ治療)
部位 | 料金 | |
---|---|---|
ファームアップ | 顔 | 12,100 (税抜価格11,000) |
ハイフ
部位 | 料金 | |
---|---|---|
ソノクイーン | ほほ(ライト)(120×10shot) | 16,500 (税抜価格15,000) |
ほほ(スタンダード)(240×10shot) | 26,400 (税抜価格24,000) | |
あご下 | 11,000 (税抜価格10,000) | |
目周り(目尻、目の下、眉下) | 29,700 (税抜価格27,000) | |
眉上 | 19,800 (税抜価格18,000) |
肌質改善系治療
ベビーピール(サリチル酸マクロゴール)
部位 | 料金 |
---|---|
顔 | 4,950 (税抜価格4,500) |
デコルテ(首前面含む) | 6,380 (税抜価格5,800) |
背中上 | 6,380 (税抜価格5,800) |
背中下 | 6,380 (税抜価格5,800) |
コラーゲンピール(マッサージピール)
部位 | 料金 |
---|---|
顔 | 14,300 (税抜価格13,000) |
デコルテ(首前面含む) | 19,800 (税抜価格18,000) |
背中上 | 19,800 (税抜価格18,000) |
背中下 | 19,800 (税抜価格18,000) |
ダーマペン
※フェイスラインまで(目の下含む)※あご下、首は別料金となります
部位 | 料金 | |
---|---|---|
ダーマペン | 顔 | 19,800 (税抜価格18,000) |
オプション | あご下 | +3,300 (+税抜価格3,000) |
首 | +5,500 (+税抜価格5,000) | |
ヴェルヴェットスキン(ダーマペン+コラーゲンピーリング) | 顔 | 29,700 (税抜価格27,000) |
オプション | あご下 | +5,500 (税抜価格5,000) |
首 | +8,800 (税抜価格8,000) | |
表面麻酔 | 3,300 (税抜価格3,000) | |
GFハイドロジェルマスク | 1枚 | 1,980 (税抜価格1,800) |
RegenSkin SRS Mask Pack plus | 1枚 | 1,980 (税抜価格1,800) |
脱毛
部位 | 料金 |
---|---|
脇 | 4,290 (税抜価格3,900) |
上腕(ひじ上) | 13,200 (税抜価格12,000) |
前腕(ひじ下) | 13,200 (税抜価格12,000) |
大腿(ひざ上) | 22,000 (税抜価格20,000) |
膝 | 4,290 (税抜価格3,900) |
下腿(ひざ下) | 13,200 (税抜価格12,000) |
胸 | 17,600 (税抜価格16,000) |
上腹部(へそ上) | 8,800 (税抜価格8,000) |
下腹部(へそ下) | 8,800 (税抜価格8,000) |
V | 8,800 (税抜価格8,000) |
I | 8,800 (税抜価格8,000) |
O | 8,800 (税抜価格8,000) |
背中 | 17,600 (税抜価格16,000) |
腰 | 8,800 (税抜価格8,000) |
おしり | 8,800 (税抜価格8,000) |
えりあし | 8,800 (税抜価格8,000) |
手の甲/足の甲(各々) | 8,800 (税抜価格8,000) |
手の指/足の指(各々) | 4,290 (税抜価格3,900) |
顔全体 | 17,600 (税抜価格16,000) |
額 | 4,290 (税抜価格3,900) |
頬 | 8,800 (税抜価格8,000) |
鼻下 | 4,290 (税抜価格3,900) |
あご | 4,290 (税抜価格3,900) |
あご下 | 4,290 (税抜価格3,900) |
首 | 8,800 (税抜価格8,000) |
耳 | 3,190 (税抜価格2,900) |
鼻穴 | 3,190 (税抜価格2,900) |
剃毛(1部位につき) | 1,650 (税抜価格1,500) |
スレッドリフト
本数 | 料金 |
---|---|
2本(1本×2) | 143,000 (税抜価格130,000) |
4本(2本×2) | 198,000 (税抜価格180,000) |
6本(3本×2) | 253,000 (税抜価格230,000) |
8本(4本×2) | 308,000 (税抜価格280,000) |
10本(5本×2) | 363,000 (税抜価格330,000) |
12本(6本×2) | 418,000 (税抜価格380,000) |
注入療法
ヒアルロン酸
容量 | 料金 | |
---|---|---|
ジュビダーム | 1cc | 33,000 (税抜価格30,000) |
ボリューマ | 1cc | 63,800 (税抜価格58,000) |
ボリフト | 1cc | 61,600 (税抜価格56,000) |
ボルベラ | 1cc | 61,600 (税抜価格56,000) |
レスチレン | 1cc | 45,100 (税抜価格41,000) |
レスチレンリフトリド | 1cc | 49,500 (税抜価格45,000) |
クレヴィエル | 1cc | 47,300 (税抜価格43,000) |
ヒアルロン酸溶解 | 33,000 (税抜価格30,000) |
※各部位につきの料金となります
※別部位への注入は+3000円となります
ボツリヌス注射
部位 | 料金 |
---|---|
額上 | 8,360 (税抜価格7,600) |
額中 | 8,360 (税抜価格7,600) |
眉間 | 8,360 (税抜価格7,600) |
鼻根 | 8,360 (税抜価格7,600) |
鼻背 | 8,360 (税抜価格7,600) |
目尻 | 8,360 (税抜価格7,600) |
目の下 | 8,360 (税抜価格7,600) |
口唇上 | 8,360 (税抜価格7,600) |
口角下 | 8,360 (税抜価格7,600) |
アゴ | 8,360 (税抜価格7,600) |
エラ(両頬) | 17,600 (税抜価格16,000) |
エラ2倍(両頬) | 33,000 (税抜価格30,000) |
両脇 | 44,000 (税抜価格40,000) |
両脇2倍 | 66,000 (税抜価格60,000) |
両肩 | 27,500 (税抜価格25,000) |
両肩2倍 | 49,500 (税抜価格45,000) |
ふくらはぎ(内) | 36,300 (税抜価格33,000) |
ふくらはぎ(外) | 36,300 (税抜価格33,000) |
目元
二重埋没法
部位 | 料金 | |
---|---|---|
スタンダード | 2点 | 88,000 (税抜価格80,000) |
3点 | 121,000 (税抜価格110,000) | |
ナチュラル | 2点 | 121,000 (税抜価格110,000) |
3点 | 143,000 (税抜価格130,000) |
まぶたの上の脂肪取り
箇所 | 料金 |
---|---|
1ヶ所 | 55,000 (税抜価格50,000) |
2ヶ所 | 88,000 (税抜価格80,000) |
二重切開法
料金 | |
---|---|
二重切開法 | 231,000 (税抜価格210,000) |
目頭切開
料金 | |
---|---|
目頭切開 | 165,000 (税抜価格150,000) |
目尻切開
料金 | |
---|---|
目尻切開 | 165,000 (税抜価格150,000) |
目の下のふくらみ取り
料金 | |
---|---|
ナチュラル | 176,000 (税抜価格160,000) |
アドバンス | 231,000 (税抜価格210,000) |
まぶたの上のたるみ取り
料金 | |
---|---|
まぶたの上のたるみ取り | 275,000 (税抜価格250,000) |
まぶたの下のたるみ取り
料金 | |
---|---|
まぶたの下のたるみ取り | 275,000 (税抜価格250,000) |
眉下リフト
料金 | |
---|---|
眉下リフト | 253000 (税抜価格230,000) |
眼瞼下垂
料金 | |
---|---|
タッキング法 | 132,000 (税抜価格120,000) |
※埋没法との併用となります(+料金)
埋没法抜糸
料金 | |
---|---|
1点 | 33,000 (税抜価格30,000) |
鼻
鼻尖縮小
料金 | |
---|---|
ナチュラル | 143,000 (税抜価格130,000) |
アドバンス | 198,000 (税抜価格180,000) |
小鼻縮小
料金 | |
---|---|
ナチュラル | 198,000 (税抜価格180,000) |
切開法 | 297,000 (税抜価格270,000) |
プロテーゼ隆鼻術
料金 | |
---|---|
プロテーゼ隆鼻術 | 297,000 (税抜価格270,000) |
プロテーゼ抜去
料金 | |
---|---|
プロテーゼ抜去 | 143,000 (税抜価格130,000) |
ワシ鼻修正
料金 | |
---|---|
ワシ鼻修正 | 165,000 (税抜価格150,000) |
アゴ
ヒアルロン酸
容量 | 料金 | |
---|---|---|
ジュビダーム | 1cc | 39,600 (税抜価格36,000) |
ボリューマ | 1cc | 63,800 (税抜価格58,000) |
クレヴィエル | 1cc | 46,200 (税抜価格42,000) |
レスチレンリフトリド | 1cc | 49,500 (税抜価格45,000) |
アゴ形成
料金 | |
---|---|
アゴ形成 | 231,000 (税抜価格210,000) |
プロテーゼ抜去
料金 | |
---|---|
プロテーゼ抜去 | 143,000 (税抜価格130,000) |
しみ・ほくろ
大きさ | 料金 | |
---|---|---|
電気メス・レーザー | 1mm | 3,300 (税抜価格3,000) |
切開法 | 1mm | 8,800 (税抜価格8,000) |
ピアス
料金 | ||
---|---|---|
ファーストピアス(医療用ステンレス) | 純金処理 | 1,650(2個) (税抜価格1,500) |
純チタン処理 | 2,310(2個) (税抜価格2,100) | |
ピアス穴あけ施術 | 1か所 | 1,650 (税抜価格1,500) |
その他
黒ずみ治療
料金 | |
---|---|
ピンクインティメイト | 11,000 (税抜価格1,0000) (1部位) |
※脇・乳輪・脚のつけ根・デリケートゾーン・ひざ・ひじ・くるぶし(各部位) |
プラセンタ
プラセンタ | 1A | 1,650 (税抜価格1,500) |
---|